2009
Jugendkönig 2009 | |||
---|---|---|---|
Platz | Name | Teiler/Ringe | |
1. | Adrian Neumann | 74,4 | Teiler |
2. | Tanja Hampl | 98,3 | Teiler |
3. | Patricia Raab | 127,7 | Teiler |
4. | Martin Menter jun. | 166,1 | Teiler |
5. | Tanja Schöffeld | 230,2 | Teiler |
Schützenkönig 2009 | |||
Platz | Name | Teiler/Ringe | |
1. | Theresa Walter | 65,3 | Teiler |
2. | Hans Häubl | 75,7 | Teiler |
3. | Petra Pörner | 81,2 | Teiler |
4. | Markus Krutzlinger | 86,9 | Teiler |
5. | Brigitta Walter | 95,5 | Teiler |
Bei aufgelegt Schützen mal 1,5 gerechnet. |
2008
Jugendkönig 2008 | |||
---|---|---|---|
Platz | Name | Teiler/Ringe | |
1. | Patricia Raab | Teiler | |
2. | Teiler | ||
3. | Teiler | ||
4. | Teiler | ||
5. | Teiler | ||
Schützenkönig 2008 | |||
Platz | Name | Teiler/Ringe | |
1. | Helmut Rieder | Teiler | |
2. | Teiler | ||
3. | Teiler | ||
4. | Teiler | ||
5. | Teiler | ||
Bei aufgelegt Schützen mal 1,5 gerechnet. |
2007
Jugendkönig 2007 | |||
---|---|---|---|
Platz | Name | Teiler/Ringe | |
1. | Menter Martin jun. | 96,9 | Teiler |
2. | Roman Walter | 119,5 | Teiler |
3. | Michael Kiening | 128,1 | Teiler |
4. | Tanja Hampl | 190,9 | Teiler |
5. | Sandra Binsmeier | 214,2 | Teiler |
Schützenkönig 2007 | |||
Platz | Name | Teiler/Ringe | |
1. | Sabrina Walter | 33,6 | Teiler |
2. | Stephan Demmelmayr | 35,1 | Teiler |
3. | Petra Pörner | 44,9 | Teiler |
4. | Sylvia Kraus | 45,9 | Teiler |
5. | Rita Demmelmayr | 75,0 | Teiler |
Bei aufgelegt Schützen mal 1,5 gerechnet. |
2006
Jugendkönig 2006 | |||
---|---|---|---|
Platz | Name | Teiler/Ringe | |
1. | Roman Walter | 146,8 | Teiler |
2. | Theresa Walter | 176,4 | Teiler |
3. | Marina Krutzlinger | 267,1 | Teiler |
4. | Dominik Häubl | 279,1 | Teiler |
5. | Menter Martin jun. | 282,9 | Teiler |
Schützenkönig 2006 | |||
Platz | Name | Teiler/Ringe | |
1. | Albert Krimmer | 35,0 | Teiler |
2. | Sabrina Walter | 53,6 | Teiler |
3. | Leonhard Gailer | 56,8 | Teiler |
4. | Gerald Pörner | 84,2 | Teiler |
5. | Martin Ahamer | 94,2 | Teiler |
Bei aufgelegt Schützen mal 1,5 gerechnet. |
2005
Jugendkönig 2005 | |||
---|---|---|---|
Platz | Name | Teiler/Ringe | |
1. | Martin Menter | 91,7 | Teiler |
2. | Theresa Walter | 115,7 | Teiler |
3. | Dominik Häubl | 125,5 | Teiler |
4. | Manuel Knoth | 136,2 | Teiler |
5. | Roman Walter | 256,7 | Teiler |
Schützenkönig 2005 | |||
Platz | Name | Teiler/Ringe | |
1. | Franz Krutzlinger | 80,8 | Teiler |
2. | Andreas Widmann | 103,1 | Teiler |
3. | Albert Krimmer | 113,1 | Teiler |
4. | Helmut Rieder | 147,3 | Teiler |
5. | Monika Huber | 148,7 | Teiler |
Bei aufgelegt Schützen mal 1,5 gerechnet. |
2004
Jugendkönig 2004 | |||
---|---|---|---|
Platz | Name | Teiler/Ringe | |
1. | Widmann Stefan | 22,7 | Teiler |
2. | Walter Roman | 68,7 | Teiler |
3. | Häubl Dominik | 72,8 | Teiler |
4. | Walter Theresa | 187,8 | Teiler |
5. | Krutzlinger Marina | 219,9 | Teiler |
Schützenkönig 2004 | |||
Platz | Name | Teiler/Ringe | |
1. | Demmelmayr Karl jun. | 44,1 | Teiler |
2. | Demmelmayr Rita | 109,1 | Teiler |
3. | Kraus Wolfgang | 140,6 | Teiler |
4. | Ralph Demmelmayr | 151,6 | Teiler |
5. | Krutzlinger Markus | 195,1 | Teiler |
Bei aufgelegt Schützen mal 1,5 gerechnet. |
2003
Jugendkönig 2003 | |||
---|---|---|---|
Platz | Name | Teiler/Ringe | |
1. | Manuel Knoth | 57,1 | Teiler |
2. | Theresa Walter | 133,0 | Teiler |
3. | Martin Menter jun. | 153,8 | Teiler |
4. | Daniel Schotte | 235,6 | Teiler |
5. | Daniel Schönauer | 241,1 | Teiler |
Schützenkönig 2003 | |||
Platz | Name | Teiler/Ringe | |
1. | Sabrina Walter | 34,4 | Teiler |
2. | Brigitta Walter | 44,0 | Teiler |
3. | Albert Krimmer | 110,3 | Teiler |
4. | Ralph Demmelmayr | 139,3 | Teiler |
5. | Stephan Demmelmayr | 155,7 | Teiler |
Bei aufgelegt Schützen mal 1,5 gerechnet. |
2002
Jugendkönig 2002 | |||
---|---|---|---|
Platz | Name | Teiler/Ringe | |
1. | Schotte Alexander | 99,1 | Teiler |
2. | Widmann Stefan | 103,0 | Teiler |
3. | Ahamer Martin | 162,9 | Teiler |
4. | Eder Sven | 195,6 | Teiler |
5. | Walter Theresa | 245,7 | Teiler |
Schützenkönig 2002 | |||
Platz | Name | Teiler/Ringe | |
1. | Kraus Wolfgang | 46,2 | Teiler |
2. | Schönauer Josef | 63,6 | Teiler |
3. | Demmelmayr Karl jun. | 87,0 | Teiler |
4. | Demmelmayr Stephan | 122,5 | Teiler |
5. | Demmelmayr Ralph | 133,9 | Teiler |
Bei aufgelegt Schützen mal 1,5 gerechnet. |
2001
Jugendkönig 2001 | |||
---|---|---|---|
Platz | Name | Teiler/Ringe | |
1. | Widmann Andreas | 87,2 | Teiler |
2. | Neumann Maximilian | 114,2 | Teiler |
3. | Schotte Alexander | 129,5 | Teiler |
4. | Eder Sven | 237,3 | Teiler |
5. | Ahamer Martin | 243,1 | Teiler |
Schützenkönig 2001 | |||
Platz | Name | Teiler/Ringe | |
1. | Häubl Susanne | 114,6 | Teiler |
2. | Walter Günther | 124,2 | Teiler |
3. | Krutzlinger Doris | 138,6 | Teiler |
4. | Demmelmayr Ralph | 165,9 | Teiler |
5. | Demmelmayr Karl jun. | 173,0 | Teiler |
Bei aufgelegt Schützen mal 1,5 gerechnet. |
2000
Jugendkönig 2000 | |||
---|---|---|---|
Platz | Name | Teiler/Ringe | |
1. | Krutzlinger Markus | 148,3 | Teiler |
2. | Schotte Alexander | 204,7 | Teiler |
3. | Schotte Daniel | 265,9 | Teiler |
4. | Teiler | ||
5. | Teiler | ||
Schützenkönig 2000 | |||
Platz | Name | Teiler/Ringe | |
1. | Demmelmayr Stephan | 111,0 | Teiler |
2. | Demmelmayr Karl jun. | 207,0 | Teiler |
3. | Kraus Wolfgang | 210,6 | Teiler |
4. | Krimmer Albert | 247,7 | Teiler |
5. | Breitenberger Anton | 263,5 | Teiler |
Bei aufgelegt Schützen mal 1,5 gerechnet. |