1999
| Jugendkönig 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Teiler/Ringe | |
| 1. | Walter Sabrina | 55,6 | Teiler |
| 2. | Gailer Daniela | 130,5 | Teiler |
| 3. | Ahamer Martin | 215,1 | Teiler |
| 4. | Schotte Alexander | 447,3 | Teiler |
| 5. | Kirner Doris | 467,3 | Teiler |
| Schützenkönig 1999 | |||
| Platz | Name | Teiler/Ringe | |
| 1. | Demmelmayr Ralph | 148,4 | Teiler |
| 2. | Demmelmayr Karl sen. | 153,4 | Teiler |
| 3. | Hampl Renate | 159,3 | Teiler |
| 4. | Walter Brigitta | 262,6 | Teiler |
| 5. | Menter Anton | 267,5 | Teiler |
| Bei aufgelegt Schützen mal 1,5 gerechnet. | |||
1998
| Jugendkönig 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Teiler/Ringe | |
| 1. | Kirner Michael | 85,5 | Teiler |
| 2. | Eder Sven | 154,0 | Teiler |
| 3. | Gailer Daniela | 164,1 | Teiler |
| 4. | Klein Sebastian | 233,3 | Teiler |
| 5. | Teiler | ||
| Schützenkönig 1998 | |||
| Platz | Name | Teiler/Ringe | |
| 1. | Walter Günther | 27,6 | Teiler |
| 2. | Gailer Leonhard | 58,2 | Teiler |
| 3. | Eder Herbert | 116,4 | Teiler |
| 4. | Demmelmayr Karl Jun. | 122,9 | Teiler |
| 5. | Walter Brigitta | 127,6 | Teiler |
| Bei aufgelegt Schützen mal 1,5 gerechnet. | |||
1997
| Jugendkönig 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Teiler/Ringe | |
| 1. | Gailer Daniela | 521,3 | Teiler |
| 2. | Walter Sabrina | 568,8 | Teiler |
| 3. | Eder Sven | 1065,0 | Teiler |
| 4. | Krutzlinger Markus | 1252,3 | Teiler |
| 5. | Teiler | ||
| Schützenkönig 1997 | |||
| Platz | Name | Teiler/Ringe | |
| 1. | Eder Herbert | 135,8 | Teiler |
| 2. | Filthaut Andreas | 320,3 | Teiler |
| 3. | Walter Günther | 463,6 | Teiler |
| 4. | Walter Brigitta | 520,6 | Teiler |
| 5. | Michalski Klaus | 565,7 | Teiler |
| Bei aufgelegt Schützen mal 1,5 gerechnet. | |||
1996
| Jugendkönig 1996 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Teiler/Ringe | |
| 1. | Walter Sabrina | 471,0 | Teiler |
| 2. | Grüll Roland | 560,9 | Teiler |
| 3. | Duda Florian | 794,8 | Teiler |
| 4. | Gailer Daniela | 861,8 | Teiler |
| 5. | Moosrainer Christian | 914,9 | Teiler |
| Schützenkönig 1996 | |||
| Platz | Name | Teiler/Ringe | |
| 1. | Keil Erika | 105,8 | Teiler |
| 2. | Kraus Wolfgang | 149,1 | Teiler |
| 3. | Gailer Leonhard | 193,9 | Teiler |
| 4. | Häubl Michael | 240,6 | Teiler |
| 5. | Hampl Renate | 290,8 | Teiler |
| Bei aufgelegt Schützen mal 1,5 gerechnet. | |||
